Red Hot
	                      Mötley Crüe
			Transcrita Por Sócrates
			 (socrates{at}socratesplanet[dot]net)
		      http://socratesplanet.net

Lee la sección "Cómo tocarla".


    Intro:                     Fig.A			Fig.B
D-|---------------------------|------------------------|----------------------|
A-|---------------------------|------------------------|----------------------|
F-|---------------------------|-9----12^11---------11--|-7----12^11--------11-|
C-|--pick-slide---------------|-9----12^11----12---11--|-7----12^11-----12-11-|
G-|-/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/-|-7----------12-12-------|-5----------12--12----|
D-|---------------------------|------------------------|----------------------|

  Comienza:
D-|-----|----------------------------|
A-|-----|----------------------------|
F-|-9---|----------------------------|
C-|-9---|----------------------------|
G-|-7---|--one,-two,-three,-four...--|
D-|-----|----------------------------|
					    _________________________________
   Fig.C                      Verso:       | 1.
D-|--------------------------|-------------|----------------------------------|
A-|--------------------------|-------------|----------------------------------|
F-|-------------------7-7-7--|*------------|----------------------------7-7-7*|
C-|-7/9--9-9-9-9-9-9--5-5-5--|*9--9--7-9---|--7--4-5---7/9--9-9-9-9-9-9-5-5-5*|
G-|-5/7--7-7-7-7-7-7---------|-7--7--5-7---|--5------5-5/7--7-7-7-7-7-7-------|
D-|--------------------------|-0-------0---|----------------------------------|

   __________________________
  |2.                           Puente:      Fig.D
D-|---------------------------||-------------------------------------------||
A-|---------------------------||-------------------------------------------||
F-|---------------------------||-------------------------------------------||
C-|----7--4-5---7/9--9------7-||--5---7---7/9--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-7-||
G-|----5------5-5/7--7------5-||--3---5---5/7--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-5-||
D-|---------------------------||-------------------------------------------||

   Fig.E
D-|---------------------------|------------------------------||
A-|---------------------------|------------------------------||
F-|---------------------------|------------------------------||
C-|-5---4----2-2-2-2-2-2-2-2--|-5--5--5--2-2-2-2-2-2-2-2--2--||
G-|-3---2----0-0-0-0-0-0-0-0--|-3--3--3--0-0-0-0-0-0-0-0--0--||
D-|---------------------------|------------------------------||
                                                                               
    Solo:  1+-                                                                 
D-|----------------------|----------------------|---------------------------|
A-|----------------------|----------------------|---------------------------|
F-|----------------------|----------------------|---------------------------|
C-|--------7---^5---7----|--5-4-----------------|----2--5-4-2---------------|
G-|----------------------|-------5--5tr7--7--5--|--3----------5--5tr7--7-5--|
D-|----------------------|----------------------|---------------------------|
                                                                               
    Div Gtr.1 (la linea "_" divide a la Gtr.1_Gtr.2 en la misma cuerda)
D-|-----------------------------------------------------------------------|
A-|-------------------1---------------------------------------------------|
F-|--------0--4--2--4-2-2^4--2-0--2^4--2-0-----0-4---------2--------------|
C-|-----2--2--5--4--5---4^5--4-2--4^5--4-2---2-2-5---1-1_4-4-------2------|
G-|-----3------------------------------------3-------2-------------0------|
D-|-----------------------------------------------------------------------|
        Gtr.2

D-|---------------------|-------------------||
A-|---------------------|-------------------||
F-|---------------------|---------------2---||
C-|-2-2-2-2-2-2--5-5-5--|----7^5-7^5-7--2---||
G-|-0-0-0-0-0-0--3-3-3--|--0------------0---||
D-|---------------------|-------------------||


"Cómo Tocarla":

Intro:
[Fig.A x 3]
[Fig.B]
[Fig.A x 3]
[Fig.B]
[Fig.A]
[Comienza]
[Fig.C x 4]

[Verso]

Puente:
[Fig.D x 4]
[Fig.E]

Coro:
[Fig.A x 3]
[Fig.B]
[Fig.A x 3]
[Fig.B]
[Fig.A]
[Comienza]

[Verso]

[Puente]

[Coro]

[Solo]

[Coro]

Fin:
[Fig.C x 8]