HALLOWED BY THY NAME
IRON MAIDEN

Transcrita Por Sócrates
(socrates{at}socratesplanet[dot]net)
http://socratesplanet.net

        Vaya, he tenido que sacar muchas canciones de los MAIDEN...
        Disculpen si está un poco confusa la sección "Cómo Tocarla", pero
esta es una canción con muchos cambios y hay muchas partes que se repiten
así es que decidí escribirla por partes (estoy un poco flojo para escribir
tablaturas), en todo caso cualquier pregunta envíamela a mi casilla.
Te recomiendo que escuches bien el tema para poder unir claramente todas
las partes.
	El tema está completo, bueno, no tiene el solo, la verdad es que
el solo es parte del guitarrista y no me pareció un solo muy interesante como
para sacarlo, es por eso que no lo incluí, pero indiqué la escala que se
utilizó, espero que te sirva.


    Intro:
E-|-----7-5--3--2--3--2--0-2--|----7-5--3--2--3--2--0-----||
B-|---------------------------|------------------------4--||
G-|---------------------------|---------------------------||
D-|-----5-4--2--0--2--0----0--|----5-4--2--0--2--0--------||
A-|----------------------3----|---------------------3--2--||
E-|---------------------------|---------------------------||

   Fig.A
Gtr.2 toca los acordes:
1a vez: Mi5                     Do5
2a vez: Re5                     Mi5 
Gtr.1 toca:
    1+                          1+
E-|---------------------------|---------------------------||
B-|-13--13-12----12-----------|-13--13-12----12-----------||
G-|-----------14----14-12^14--|-----------13----13-12^11--||
D-|---------------------------|---------------------------||
A-|---------------------------|---------------------------||
E-|---------------------------|---------------------------||

    Fig.B
E-|-------------------------------|-------------------------||
B-|-------------------------------|-------------------------||
G-|------------------4------------|-------------4-----------||
D-|----4-5-4-5-7-5-4---5-4-5^4----|-4---4-5-4-5---5-4-5^4---||
A-|--7--------------------------7-|---7-------------------7-||
E-|-------------------------------|-------------------------||

    Verso:
E-|---------|-------|----------|---------------------------||
B-|---------|-------|----------|---------------------------||
G-|-----9---|----5--|----7-----|-9-------------------------||
D-|-9---9---|-5--5--|-7--7---9-|-9--9-10-------------------||
A-|-9---7---|-5--3--|-7--5---9-|-7--9-10--------10-9-7-----||
E-|-7-------|-3-----|-5------7-|----7-8---7-8-7--------10--||

    Fig.C
E-|------------------|-------------------------||
B-|------------------|-------------------------||
G-|----------4-------|-------4-----------4-----||
D-|------4-5---5-4-5-|---4-5---5-4---4-5---5-4-||
A-|-7--7-------------|-7-----------7-----------||
E-|------------------|-------------------------||

    Fig.D
E-|------------------|----------------------------|-------------------|
B-|------------------|----------------------------|-------------------|
G-|------------7-----|--------7------------7------|------------9------|
D-|--------7-9---9-7-|----7-9---9-7----7-9---9-7--|--------7-9---9-7--|
A-|-10--10-----------|-10-----------10------------|-10--10------------|
E-|------------------|----------------------------|-------------------|


E-|----------------------------||
B-|----------------------------||
G-|--------7------------7------||
D-|----7-9---9-7----7-9---9-7--||
A-|-10-----------10------------||
E-|----------------------------||

    Fig.E
E-|-----|-----|-----|-----|--------------||
B-|-----|-----|-----|-----|--------------||
G-|-9---|--5--|--7--|--9--|--------------||
D-|-9---|--5--|--7--|--9--|-5^4---5^4----||
A-|-7---|--3--|--5--|--7--|-----7-----5--||
E-|-----|-----|-----|-----|--------------||

    Fig.F
   Gtr.2 toca los rítmos:
   Mi5                             Si5  Mi5                            Sol5
   Gtr.1:
E-|---7-------7-----|---7-------7------|---7-------7------|---7-------7-----|
B-|-----7-8-----7-8-|-----7-8-----7-8--|-----7-8-----7-8--|-----7-8-----7-8-|
G-|-9-------9-------|-9-------9--------|-9-------9--------|-9-------9-------|
D-|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
A-|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
E-|-----------------|------------------|------------------|-----------------|

    Do5                              Si5  Mi5
E-|---7-------7------|---7-------7------|---7-------7------|---7-------7-----||
B-|-----7-8-----7-8--|-----7-8-----7-8--|-----7-8-----7-8--|-----7-8-----7-8-||
G-|-9-------9--------|-9-------9--------|-9-------9--------|-9-------9-------||
D-|------------------|------------------|------------------|-----------------||
A-|------------------|------------------|------------------|-----------------||
E-|------------------|------------------|------------------|-----------------||

    Fig.G
E-|--------------------------------||
B-|--------------------------------||
G-|-----------4--------------5--7--||
D-|---4-5-4-5---5-4-5-4------5--7--||
A-|-7-------------------7-5--3--5--||
E-|--------------------------------||

    Fig.H
E-|----|---------------|-----|----------------||
B-|----|---------------|-----|----------------||
G-|-9--|---------------|--7--|----------------||
D-|-9--|--5^4----------|--7--|--5^4-----------||
A-|-7--|------5--3^2---|--5--|------5--3^2----||
E-|----|-------------3-|-----|-------------3--||

    Fig.I
E-|------|----------------------------||
B-|------|----------------------------||
G-|--9---|----7-----------7-----------||
D-|--9---|-9--5--9--7--9--5--9--7--9--||
A-|--7---|-7-----7--5--7-----7--5--7--||
E-|--0---|----------------------------||

    Fig.J
E-|--------------------------------|---------------------------||
B-|--------------------------------|---------------------------||
G-|-------------------7------------|--------------7------------||
D-|----7-9-7-9-10-9-7---9-7-9^7----|-7----7-9-7-9---9-7-9^7----||
A-|-10--------------------------10-|---10-------------------10-||
E-|--------------------------------|---------------------------||

    Fig.J'
E-|---------------------------||
B-|---------------------------||
G-|---------------------------||
D-|-9-------------------------||
A-|-7--9--10--------10-9-7----||
E-|----7--8---7-8-7--------10-||

    Fig.K
E-|-----|-----|-----|-----||
B-|-----|-----|-----|-----||
G-|--9--|--5--|--7--|--9--||
D-|--9--|--5--|--7--|--9--||
A-|--7--|--3--|--5--|--7--||
E-|-----|-----|-----|-----||


"Cómo Tocarla":

[Intro x 10]
[Fig.A x 4]
[Fig.B x 4]
[Verso x 4, las dos últimas veces
 toca los acordes Mi5, Do5, Re5 en
 los tres primeros compases]
[Fig.B x 4 las dos guitarras]
[Fig.C x 4]
[Fig.C x 4 Gtr.2 
 & Fig.D x 2 Gtr.1]
[Fig.E 4]
[Fig.C x 4]
[Fig.F]
[Fig.G x 4]
[Fig.H x 2]
 Solo:
[Gtr.2 toca Fig.H x 4
 Gtr.1 hace el solo sobre
 la escala de Sol Mayor]
[Fig.I x 4, la última
 vez no toca el segundo
 compás]
[Gtr.1 Fig.J x 6 
 Gtr.2 Fig.B x 6]
[Fig.J']
[Gtr.1 Fig.J x 2 
 Gtr.2 Fig.B x 2]
[Fig.J']
[Fig.K x 2]
[Fig.F]